Design your own event
| Whole Day | Half Day | |
|---|---|---|
| Scotswood Suite | £1350.00 | £885.00 |
| Grainger Suite | £700.00 | £500.00 |
| Marlborough Suite | £700.00 | £500.00 |
| Blaydon /Gibbs (combined) | £375.00 | £250.00 |
| Blaydon Suite | £250.00 | £175.00 |
| Gibbs Suite | £250.00 | £175.00 |
| Ridley Suite | £250.00 | £175.00 |
| McClintock Suite | £375.00 | £250.00 |
| Darwin Suite | £425.00 | £325.00 |
| Jenner Suite | £250.00 | £175.00 |
| Mezzanine Balcony | P.O.A. | P.O.A. |
| Item | Cost (£) per person |
|---|---|
| Daily Delegate Rate One | 45.00 |
| Daily Delegate Rate Two | 50.00 |
| Tea, Coffee (per serving) | 1.65 |
| Tea, Coffee, Biscuits (per serving) | 2.00 |
| Tea, Coffee, Individual Cakes (per serving) | 3.15 |
| Tea, Coffee, Danish Pastries (per serving) | 3.15 |
| Tea/Coffee, Bacon Roll (Per serving) | 4.00 |
| Finger Buffets from | 12.50 |
| Fork Buffets from | 17.50 |
| Dinner Menus from | 22.50 |
| Mineral Water (per bottle) | 4.25 |
| Orange Juice (per jug) | 4.95 |
| House Wine (Glass) | 3.50 |
| Bucks Fizz (Glass) | 4.25 |
| Corkage (Wine) | 6.50 |
| Corkage (Champagne) | 8.50 |
| House Wine (Bottle) | 13.25 |
| Flipchart Paper and Pens | 19.50 |
| Lectern | 20.00 |
| OHP and Screen | 40.00 |
| TV and Video | 75.00 |
| PA System with 2 microphones | 125.00 |
| Extra microphones | 25.00 |
| Data Projector and Screen | 185.00 |
| Laptop, Data Projector and Screen | 235.00 |
| DJ and disco | 200.00 |
| ADSL Line/WIFI (all day rental) | FREE |
| Laptop | 50.00 |
All prices include VAT at the st andard rate. All equipment charges are quoted as per day hire.
